Dettaglio provvedimento
| Ufficio emittente: | A.S.A. O.I. POR 2014-2020 - U.O. Controlli I livello e ex post POR |
| Numero atto: | 499 |
| Data atto: | 09/05/2018 |
| Oggetto: | Liquidazione SALDO |
| Fondo di riferimento: | FESR |
| Bando di riferimento: | RSI BANDO 3 - Bando 2014 |
| CUP CIPE: | D52C15000670009 |
| CUP ST: | 3389.30072014.069000169 |
| Beneficiario: | FARMIGEA SpA |
| Titolo progetto: | PMO Farmigea 2015 |
| Importo Lordo: | 81637.69 € |
| Numero distinta: | 223/2018 |





