Dettaglio provvedimento
| Ufficio emittente: | A.O. SUPPORTO PROGRAMMAZIONE REGIONALE POR FESR U.O. Controlli I Livello ed ex post |
| Numero atto: | 3684 |
| Data atto: | 25/11/2020 |
| Oggetto: | Liquidazione SALDO |
| Fondo di riferimento: | FESR |
| Bando di riferimento: | RS 2 – Bando 2017 |
| CUP CIPE: | D55F17000250009 |
| CUP ST: | 7429.31052017.113000037_1061 |
| Beneficiario: | MICROTEST S.R.L. |
| Titolo progetto: | GRAPHPROBE |
| Importo Lordo: | -70053.11 € |





