Dettaglio provvedimento
| Ufficio emittente: | A.O. SUPPORTO PROGRAMMAZIONE REGIONALE POR FESR U.O. Controlli I Livello ed ex post |
| Numero atto: | 4036 |
| Data atto: | 02/03/2021 |
| Oggetto: | Liquidazione SALDO |
| Fondo di riferimento: | FESR |
| Bando di riferimento: | INNOVAZIONE A 2018 – turismo e commercio |
| CUP CIPE: | D88I19001010009 |
| CUP ST: | 16807.19102018.132000535_1541 |
| Beneficiario: | VERSILIA MARMI SRL |
| Titolo progetto: | WEB E H&S INNOVATION |
| Importo Lordo: | 8204.16 € |





